シンプルプラン
内容 | 料金 | |
---|---|---|
プラン料金 | 無観客配信限定の特別プラン | 300,000円/1日 |
時間 | 9:00~20:00の内7時間 | - |
音響/照明/映像機材費 | プランに含む | - |
音響/照明立ち合い人件費 | 各1名ずつプランに含む(オペレート別途) | - |
配信機材一式 | シンプルプランには含まない | 持ち込み前提 |
時間外延長料 | 1時間単位 | 45,000円 |
映像立会い人件費(プロジェクター使用の場合) | 7時間拘束 | 40,000円 |
スタンダードプラン
内容 | 料金 | |
---|---|---|
プラン料金 | 無観客配信限定の特別プラン | 400,000円/1日 |
時間 | 9:00~20:00の内7時間 | - |
音響/照明/映像機材費 | プランに含む | - |
音響/照明立ち合い人件費 | 各1名ずつプランに含む(オペレート別途) | - |
配信機材一式 | 業務用カメラ2台、スイッチャー一式貸出し | - |
時間外延長料 | 1時間単位 | 45,000円 |
映像立会い人件費(プロジェクター使用の場合) | 7時間拘束 | 40,000円 |
アドバンスドプラン
内容 | 料金 | |
---|---|---|
プラン料金 | 無観客配信限定の特別プラン | 550,000円/1日 |
時間 | 9:00~20:00の内7時間 | - |
音響/照明/映像機材費 | プランに含む | - |
音響/照明立ち合い人件費 | 各1名ずつプランに含む(オペレート別途) | - |
配信機材一式 | 業務用カメラ4台、スイッチャー一式貸出し | - |
時間外延長料 | 1時間単位 | 45,000円 |
映像立会い人件費(プロジェクター使用の場合) | 7時間拘束 | 40,000円 |
詳しくは配信プランサイトをご覧ください。
基本会場利用料
内容 | 料金 | |
---|---|---|
基本会場費 | 9:00~20:00の11時間利用料 | 550,000円/1日 |
時間外延長料 | 1時間あたり | 55,000円/1時間 |
時間使用料 | 時間単位でのお貸出し(5時間~) | 70,000円/1時間 |
施設管理費 | 一般電気料、清掃料など | 30,000円/1日 |
設備利用料
内容 | 料金 | |
---|---|---|
音響機材費 | Aset|BGM程度 | 30,000円/1日 |
Bset|マイク使用 | 60,000円/1日 | |
Cset|フルセット | 120,000円/1日 | |
照明機材費 | Aset|灯体20台まで | 50,000円/1日 |
Bset|灯体100台まで | 80,000円/1日 | |
Cset|フルセット | 120,000円/1日 | |
映像機材費 | Aset|スクリーン、プロジェクター、映像ソース1つまで | 70,000円/1日 |
Bset|スクリーン、プロジェクター、映像ソース4つまで | 120,000円/1日 |
人件費
内容 | 料金 | |
---|---|---|
音響人件費 | 11時間拘束|延長3,500円/1時間 | 35,000円/1日1名 |
照明人件費 | 11時間拘束|延長3,500円/1時間 | 35,000円/1日1名 |
映像人件費 | 11時間拘束|延長4,000円/1時間 | 40,000円/1日1名 |
深夜早朝手数料 | 8:00~23:00の範囲外で発生 | 20,000円~/1晩1名 |
オプション
内容 | 料金 | |
---|---|---|
LED照明操作卓 | AVOLITES TITAN Quartz | 30,000円/1日 |
スモークマシン | ANTARI F1 FAZER | 5,000円/1日 |
6Fホワイエプロジェクター | 2台セット、6Fロビー天吊り固定 | 10,000円/1日 |
5Fホワイエプロジェクター | 3台セット、6Fロビー天吊り固定 | 10,000円/1日 |
レイアウト設置撤去費 | 会場側で事前のレイアウト承った場合 | 80,000円/1式 |
・税別表記となります。
・ごみは主催者様にてお持ち帰りください。
1ドリンクあり公演|エンタテイメントプラン
内容 | 料金 | |
---|---|---|
プラン料金 | 興行イベントのみの特別料金 | 600,000円/1日 |
使用時間 | 10:00-21:00|11:00-22:00|12:00-23:00の内いづれか | - |
音響/照明機材費 | プランに含む | - |
音響/照明立ち合い人件費 | 各1名ずつプランに含む(オペレート別途) | - |
1ドリンクなし公演|エンタテイメントプラン
内容 | 料金 | |
---|---|---|
プラン料金 | 興行イベントのみの特別料金 | 750,000円/1日 |
使用時間 | 10:00-21:00|11:00-22:00|12:00-23:00の内いづれか | - |
音響/照明機材費 | プランに含む | - |
音響/照明立ち合い人件費 | 各1名ずつプランに含む(オペレート別途) | - |
追加人件費
内容 | 料金 | |
---|---|---|
音響人件費 | 11時間拘束|延長3,500円/1日 | 35,000円/1日 |
音響オペレート | 音響を会場でオペレートする場合 | 人件費+35,000円/1日 |
照明人件費 | 11時間拘束|延長3,500円/1日 | 35,000円/1日 |
照明オペレート | 照明を会場でオペレートする場合 | 人件費+35,000円/1日 |
映像人件費 | 11時間拘束|延長3,500円/1日 | 40,000円/1日 |
オプション
内容 | 料金 | |
---|---|---|
LED照明操作卓 | AVOLITES TITAN Quartz | 30,000円/1日 |
スモークマシン | ANTARI F1 FAZER | 5,000円/1日 |
6Fホワイエプロジェクター | 2台セット、6Fロビー天吊り固定 | 10,000円/1日 |
5Fホワイエプロジェクター | 3台セット、6Fロビー天吊り固定 | 10,000円/1日 |
レイアウト設置撤去費 | 会場側で事前のレイアウト承った場合 | 80,000円/1式 |
・税別表記となります。
・エンタテイメント使用はホールの認証が必要です。
・「1ドリンク制有り」で来場者負担の際には、来場者全ての方から1ドリンク(500円税込)をホールサイドで徴収します。
・最低保証150,000円分(300名分)に満たなかった場合は、主催者側でご負担いただきます。
・音出しは22:00までとさせていただきます。