項目 | 内容 | 終日利用 | 5時間利用 |
---|---|---|---|
会場使用料/各2日間分 | 準備や片付けの時間も含めて、会場をご使用頂く際の料金です。 | 1,100,000円 | 0円 |
施設管理費 | 空調や電気など施設ご使用に伴う管理費用です。 | 60,000円 | 0円 |
音響機材(Aセット) | ホールとホワイエにBGMを流すことが出来ます。 | 60,000円 | 0円 |
照明機材(Bセット) | 各エリアが見やすいように照明を調整したり、バナーや展示物にスポットライトを当てられます。 | 160,000円 | 0円 |
照明スタッフ | 照明機材の準備、照明卓の操作、トラブル対応を行います。(2名×2日間) | 140,000円 | 0円 |
合計 | 1,520,000円 | 0円 |
様々な利用シーンで活躍する「備品」を追加!
ご利用者様のお声から実現しました!
●パネルパーティション(片面白と黒)8枚追加
サイズ W1800×D450×H2100(単位:mm)
●サインスタンド 10台追加
外寸法:W305×D250×H1200(単位:mm)
板面寸法:W292×H295(単位:mm)
渋谷ストリーム前には屋外のレンタルスペースもあります。オープンスペースとしてたくさんの人が行き交うため、新製品の展示やタッチ&トライに最適です。
>>広場専用ページ<<
広場は8か月先まで随時予約受付中。お気軽にお問合せください。
ホールと併せてのイベントの組み合わせ方は無限大⁉ ホール・広場の同時使用にて割引プランもございます!